![]() Stichwort des MonatsEin Glossar Biologischen Wissens, gewachsen in mehr als 15 Jahren aus dem Laborjournal-Stichwort des Monats. Ein kleines Wörterbuch der modernen Biologie. Die Stichworte des Monats liegen im Archiv in alphabetischer Reihenfolge vor. NEU: DARPins |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwort | Autor | Erscheinungsdatum | |||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adapterproteine | Sylvia Pieplow | 02/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aggresom | Daniela Kaulfus | 06/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alzheimer, Morbus - | Bettina Ocker | 06/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| Angiogenese-Inhibitoren | Winfried Köppelle | 02/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anthrax | Harald Zähringer | 11/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apomixis | Petra Stöcker | 04/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arabidobsis-Genom | Karin Hollrichter | 08/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arginylation | Petra Stöcker | 10/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Argosomen | Harald Zähringer | 06/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Artifizielle Neuronale Netze | Jürgen Schickinger | 07/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| Apoptose | Ralf Hess | 11/1994 | |||||||||||||||||||||||||||
| Autophagie | Petra Stöcker | 03/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Autophagie II | Karin Hollricher | 01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Automixis | Petra Stöcker | 09/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
B |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bakterielle Nanodrähte | Anja Possart | 09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bakterielle Nanosensoren | Petra Stöcker | 12/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bakteriotherapie | Valérie Labonté | 10/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biomineralisation | Nils Falke | 11/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bionik | Silke Detlefsen | 03/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bornavirus | -ks- | 06/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Botulinumtoxin | Julia Offe | 05/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brassinosteroide | Ralf Neumann | 07/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broca-Areal | Petra Stöcker | 10/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brustkrebs-Gene BRCA1 & BRCA2 | Thomas Jabusch | 02/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
C |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium im Zellkern | Sylvia Pieplow | 04/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Capsaicin | Stephanie Heyl | 12/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cerebraler Blutfluss | Harald Zähringer | 07/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromothripsis | Karin Hollricher | 03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Circadiane Rhythmen | Winfried Köppelle | 08/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Circadiane Uhr-Gene | Harald Zähringer | 04/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Codonemanzipation | Lara Winckler | 09/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Comparative Genomics | Kirstin Meier | 05/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| C-reaktives Protein | Petra Stöcker | 05/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| CRISPR | Julia Offe | 12/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cryptochrom | Julia Offe | 11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cytomegalie-Virus | Winfried Köppelle | 09/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
D |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Darwinsche Schwelle | Katharina Hien | 09/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Differential Display PCR | Ralf Neumann | 01/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNA-Chips | Sonja Kastilan | 07/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNA-Computer | Harald Zähringer | 03/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| DNA-Vakzinierung | Karoline Stürmer | 08/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
E |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ebola-Virus | Winfried Köppelle | 06/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli) |
Ralf Hess | 09/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Einzelmolekül Spektroskopie | Harald Zähringer | 01/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eisfische | Julia Offe | 05/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Epigenom | Harald Zähringer | 05/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Exosomen | J. Boschert | 11/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Extremophile | Michaela Petter | 11/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
F |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Florigen | Daniela Kaulfus | 10/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) | Sabine Strecker | 05/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frostschutzgene | Britta Mädge | 02/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
G |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Targeting | Bettina Ocker | 03/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrezeptoren | Dorothea Wirbser | 05/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ghrelin | Julia Offe | 04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glykomik | Petra Stöcker | 04/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| G-Proteine | Ralf Neumann | 12/1994 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grüner Tee | Ralf Neumann | 05/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Green Fluorescent Proteine (GFP) | Ralf Neumann | 04/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
H |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hedgehog | Ralf Neumann | 02/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helicase-dependent Amplification (HDA) | Nils Falke | 10/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Histon-Code | Brynja Adam | 09/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| HIV-suppressive Faktoren | Jürgen Schickinger | 01/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Homo- und Heterothallismus | Sonja Schmitzer | 11/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hyperalgesie | Sabine Strecker | 05/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
I |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Inflammasom | Petra Stöcker | 03/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inhibitoren Cyclin-abhängiger Kinasen |
Ralf Neumann | 08/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Integron | Petra Stöcker | 06/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Interaktom | Harald Zähringer | 01/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotope coded Affinity Tags | Kirstin Meier | 09/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
K |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kälterezeptoren | Harald Zähringer | 04/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karies | Michaela Petter | 12/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kisspeptin | Ute Fischer | 04/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klepto-plastide | Petra Stöcker | 03/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Knock out-Bibliothek | Kirstin Meier | 10/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokain | Miriam Colindres | 09/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kryptospezies | Petra Stöcker | 1-2/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Künstliches Blut | Harald Zähringer | 06/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Künstliche Zellen | Karin Hollricher | 01/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
L |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lipidomik | Petra Stöcker | 06/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
M |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Malaria | Petra Stöcker | 10/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maldi-TOF | Hubert Rehm | 04/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Meeresviren | Petra Stöcker | 11/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melanopsin | Petra Stöcker | 04/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melatonin | Ralf Neumann | 03/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merosomen | Petra Stöcker | 12/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metamorphose | Stephanie Heyl | 09/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Methylsalizylat | Petra Stöcker | 03/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mifegyne | Andreas Dumont | 01/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mikrochimären | Peggy Paschke | 11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimalgenom | Petra Stöcker | 05/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitosom | Petra Stöcker | 05/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moonlighting Proteins | Petra Stöcker | 12/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| mtDNA | Petra Stöcker | 05/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
N |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nanoben | Ralf Neumann | 03/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nanobiotechnologie | Harald Zähringer | 02/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nanoorganismen | Petra Stöcker | 09/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Narkolepsie | Petra Stöcker | 12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nekroptose | Thorsten Lieke | 12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Netrine | Ralf Neumann | 03/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neuraminidase-Hemmer | Paul Seitz | 04/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neurobionik | Winfried Köppelle | 08/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
O |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Optogenetik | Julia Offe | 05/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orexine | Birgit Liss | 04/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
P |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Paläomikrobiologie | Harald Zähringer | 11/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paläovirologie | Lara Winckler | 01/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-Bodies | Petra Stöcker | 01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peptidantibiotika | Sabine Strecker | 09/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peptid-Nukleinsäure | Julia Offe | 01/2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Perizentrin | Petra Stöcker | 07/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Phänotypische Kondensatoren | Petra Stöcker | 06/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pharmacogenomics | Sonja Kastilan | 07/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pharmacoperone | Georg Sposny | 01/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pharming | Winfried Köppelle | 03/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pheromonrezeptoren | Michaela Petter | 11/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| PhyloCode | Lara Winckler | 09/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| piRNA | Marc Schneider | 10/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plastik-Antikörper | Thorsten Lieke | 11/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plectasin | Valérie Labonté | 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prionen | Ralf Neumann | 01/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prionen II | Karin Hollricher | 04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Progerin | Petra Stöcker | 09/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Propriozeption | Petra Stöcker | 05/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteinknoten | Lara Winckler | 07/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteinsektoren | Daniela Kaulfus | 01/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteinsequenzierung mit Nano-Elelektrospray Massenspektrometrie |
Ralf Neumann | 06/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Protein-Splicing | Miriam Ruhenstroth | 12/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteintransport | Sonja Kastilan | 10/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteomics | Britta Mädge | 01/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| PTEN (phosphatase and tensin homologue) | Petra Stöcker | 07/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Q |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Quantum dots | Petra Stöcker | 03/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
R |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Räuberische Prokaryoten | Michaela Petter | 04/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Vaccinology | Julia Schlehe | 05/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rhomboid-Proteasen | Harald Zähringer | 12/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ribophagie | Petra Stöcker | 06/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Riboswitch | Michaela Petter | 01/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ribozyme | Winnfried Köppelle | 01/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| RNA-Editing | Britta Mädge | 06/1999 | |||||||||||||||||||||||||||
| RNA-Epigenetik | Karin Hollricher | 03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| RNA-Interferenz (RNAi) | Katharina Hien | 07/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
S |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salmonellen | Mario Rembold | 04/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schleimpilz-Immunität | Matthias Nawrath | 11/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekretom | Richard Bauer | 05/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serotonin | Birgit Hertwig | 12/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| SNP (Single Nucleotide Polymorphism) | Ralf Neumann | 10/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonocytologie | Julia Schlehe | 09/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spiegelneurone | Kirstin Meier | 12/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spinnenseide | Lara Winckler | 06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stammzellnische | Brynja Adam-Radmanic | 03/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stickstoffmonoxid (NO) | Winfried Köppelle | 10/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Synthetische Biologie | Michaela Petter | 03/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Synthetische Ribosomen | Petra Stöcker | 04/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
T |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TAL-Effektoren | Julia Offe | 11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Telomerase | Ralf Neumann | 05/1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Toll-like Receptors | Michaela Petter | 06/2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Transcriptional Interference | Petra Stöcker | 07/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Transdifferenzierung | Kirstin Meier | 10/2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Triplet Repeats in neurodegenerativen Erkrankungen |
Ralf Neumann | 01/1997 | |||||||||||||||||||||||||||
| Two Hybrid System | M. L. Schmitz, F. Limbourg | 05/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
U |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ultrasensitive Isotherme Titrations-Kalorimetrie | Hubert Rehm | 05/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
V |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vascular Endothelial Growth Factor | - hs - | 09/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vergleichende Metagenomik | - hs - | 06/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Viagra | Jürgen Schickinger | 07/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| Virophagen | Petra Stöcker | 19/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vomeronasalorgan | Winfried Köppelle | 07/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
W |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wnt-Signalweg | Miriam Ruhenstroth | 01/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
X |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Xenobiologie | Lara Winckler | 06/2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Y |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Y-Chromosom | Brynja Adam | 07/2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Z |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zebrabärbling | - CS - | 08/1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeta-Toxine | Lara Winckler | 09/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z-Gene | Melanie Estrella | 03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zyklosom | Petra Stöcker | 07/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zyvox | Sabine Strecker | 06/2000 | |||||||||||||||||||||||||||