Wollen Sie Ihre Termine publik machen?
Dann können Sie diese bei der jeweiligen Region direkt eingeben.
Die Zahl hinter der Region gibt die aktuellen Termine an.
![]() |
Freiburg, Straßburg (F) (0) | So einfach, flexibel und skalierbar sind die modularen NEBNext UltraII Kits für Ihre Illumina NGS Library Prep mehr |
|
Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe (0) | |||
Konstanz (0) | |||
Stuttgart, Tübingen, Ulm (0) | |||
München, Regensburg (4) | |||
Würzburg, Bayreuth, Erlangen, Nürnberg (0) |
![]() |
Frankfurt, Darmstadt, Mainz (0) | Wie gut schneidet Ihr Labor ab? Nehmen Sie an der Umfrage teil und vergleichen Sie sich mit über 3.000 Laboren. mehr |
|
Gießen, Marburg (0) | |||
Trier, Kaiserslautern, Saarbrücken (0) | |||
Bonn, Koblenz (5) | |||
Köln, Aachen, Jülich (0) | |||
Düsseldorf, Wuppertal, Ruhrgebiet (0) | |||
Münster, Osnabrück, Bielefeld (0) |
![]() |
Göttingen, Kassel (0) | Gesucht werden Patienten mit ungeklärter Entwicklungsstörung, Epilepsie und Sprachschwierigkeiten mehr |
|
Hannover, Braunschweig, Magdeburg (1) | |||
Hamburg, Kiel, Lübeck (0) | |||
Bremen, Oldenburg (0) | |||
Rostock, Greifswald (0) |
![]() |
Berlin, Potsdam (6) | ||
Dresden, Chemnitz (0) | |||
Leipzig, Halle (0) | |||
Erfurt, Jena (0) |
![]() |
Schweiz (1) |
![]() |
Österreich (0) |